Agenda
Die Trainingsdaten ab 2025 sind bekannt, die fehlenden Hallen/Orte folgen.
Die Krockis sind unter Trainingsorte ersichtlich.
Tag | Datum | Zeit | Was | Halle | Ort |
2025 | |||||
Samstag | 13. Dezember 2025 | 13.00-17.00 Uhr | Training | Primarschule, Hotzenweidstr. 44, 8330 Pfäffikon | Pfäffikon ZH |
2026 | |||||
Sonntag | 11. Januar 2026 | 08.00-12.00 Uhr | Training | Göldistr. 19, 8805 Richterswil | Richterswil |
Samstag | 14. Februar 2026 | 13.00-17.00 Uhr | Training | Schulhausstrasse, 8320 Fehraltorf | Fehraltorf
|
Sonntag | 22. März 2026 | 08.00-12.00 Uhr | Training | Rennweg | Winterthur |
Sonntag | 19. April 2026 | 08.00-12.00 Uhr | Training | Breitestr. 5, 8545 Sulz-Rickenbach | Sulz-Rickenbach
|
Samstag | 9. Mai 2026 | 13.00-17.00 Uhr | Training | neben Eulachhallen | 8400 Winterthur
|
Sonntag | 14. Juni 2026 | 08.00-12.00 Uhr | Training | Sporthalle Heiget | Fehraltorf
|
Samstag | 4. Juli 2026
| 13.00-17.00 Uhr
| Training | neben Eulachhallen | 8400 Winterthur |
Sonntag | 30. August 2026 | 08.00-12.00 Uhr | Training | Breitestr. 5, 8545 Sulz-Rickenbach | Sulz-Rickenbach |
Sonntag | 27. September 2026 | 08.00-12.00 Uhr | Training | Sporthalle Heiget | Fehraltorf |
Sa/So | 31. Okt. &
| beide Tage mit Übernachtung | Trainingsweekend mit Energym | Sportzentrum Filzbach Panoramastr. 8 | Filzbach
|
Filzbachamstag | 12. Dezember 2026 | 13.00-17.00 Uhr | Training | neben Eulachhallen | 8400 Winterthur |
2027 | |||||
| |||||
| |||||
So - Sa | 11.-17. Juli 2027 | Ist die Woche vor den SoFerien Winterthur
| Lissabon, Portugal |